主な機械設備
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 加工サイズ (XYZ)mm |
特徴 | 導入年月 | 導入台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 大阪機工(OKK) | VM7-Ⅲ | 1530×740×660 | 2010年5月 | 1台 | |
| VM53R | 1050×530 | 2016年7月 | 2台 | |||
| VB53 | 1050×530 | 2013年10月 | 1台 | |||
| VM5-Ⅱ | 1020×500×550 | 高速マシニング | 2000年 | 1台 | ||
| VM43R | 630×430 | 2016年3月 | 1台 | |||
| NCフライス盤 | 大阪機工(OKK) | MHA-400Ⅱ | 920×400×500 | 1986年 | 1台 | |
| ワイヤーカット | ファナック | C-60001A | 600×400×300 | 2013年10月 | 1台 | |
| C-800iB | 2017年09月 | 1台 | ||||
| 放電加工機 | シャルミー | FORM2-LC | 306×174×150 | 1990年 | 1台 | |
| CNC旋盤4軸 | 森精機 | NL2000SYM | φ350×L510 | ミーリング対応4軸 | 2008年1月 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 京葉精機 | KF-700 | 1988年 | 1台 | ||
| 平面研磨機 | 黒田精工 | JK-106A | 600×1000 | 2013年10月 | 1台 | |
| 黒田精工 | GS-65PFⅡ | 600×500 | 2016年12月 | 1台 | ||
| 成形研磨機 | 黒田精工 | GS-BMH | 1988年 | 2台 | ||
| ラジアンボール盤 | 吉田鉄工 | 1.2m | 1980年 | 1台 | ||
| パワープレス | 小松 | 200tワイド | ダイクッション12t 2パット |
1994年 | 1台 | |
| 小松 | 150t | サーボプレス | H1F150 | 2014年2月 | 1台 | |
| アイダ | 80t | ダイクッション6t | 1992年 | 1台 | ||
| 小松 | 60t | 送り装置付き | オリイ NCロールフィーダー |
2000年 | 1台 | |
| アイダ | 55t | 1995年 | 1台 | |||
| 野口 | 50t | 1982年 | 1台 | |||
| アマダ | 30t | SPH-30C ベンダー |
2014年 | 1台 | ||
| プレスブレーキ | 小松 | 110t | 2.5m | 1995年 | 1台 | |
| シャーリング | 2.5m | 1995年 | 1台 | |||
| 射出成形機 | ファナック | S100iA | 最大型締力 1000kN タイバー間隔 460mm×410mm 最大射出速度 330mm/s |
樹脂型の自社トライ、成形が可能 | 2017年9月 | 1台 |
