機械設備一覧MACHINERY
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 加工サイズ (XYZ)mm |
特徴 | 導入 年月 |
導入 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | ||||||
5軸制御マシニングセンタ | DMG MORI | DMU50 | 650*520*475 | 2020年 | 1台 | |
マシニングセンター1 | 大阪機工(OKK) | VM76R
|
1530×740×660 | 2019年3月 | 1台 | |
マシニングセンター2 | 大阪機工(OKK) | VM7-Ⅲ | 1530×740×660 | 2010年5月 | 1台 | |
マシニングセンター3 | 大阪機工(OKK) | VM53R | 1050×530 | 2016年7月 | 2台 | |
マシニングセンター4 | 大阪機工(OKK) | VB53 | 1050×530 | 2016年7月 | 1台 | |
マシニングセンター5 | 大阪機工(OKK) | VM5-Ⅱ | 1020×500×550 | 2000年 | 1台 | |
マシニングセンター6 | 大阪機工(OKK) | VM43R | 630×430 | 2016年3月 | 1台 | |
NCフライス盤 | ||||||
NCフライス盤1 | 大阪機工(OKK) | MHA-400Ⅱ | 920×400×500 | 1986年 | 1台 | |
ワイヤーカット | ||||||
ワイヤーカット1 | ファナック | α-c600iA | 600×400×300 | 2013年10月 | 1台 | |
ワイヤーカット2 | ファナック | α-c800iB | 800×600×300 | 2017年09月 | 1台 | |
放電加工機 | ||||||
放電加工機1 | シャルミー | FORM2-LC | 306×174×150 | 1990年 | 1台 | |
CNC旋盤4軸 | ||||||
CNC旋盤4軸1 | 森精機 | NL2000 | φ350×L510 | ミーリング対応4軸 | 2008年1月 | 1台 |
汎用旋盤 | ||||||
汎用旋盤1 | 京葉精機 | KF-700 | 1988年 | 1台 | ||
平面研磨機 | ||||||
平面研磨機1 | 黒田精工 | GS-65PFⅡ | 600×500 | 2016年12月 | 1台 | |
平面研磨機2 | 黒田精工 | JK-106A | 600×1000 | 2013年10月 | 1台 | |
成形研磨機 | ||||||
成形研磨機1 | 黒田精工 | GS-BMH | 1988年 | 2台 | ||
ラジアンボール盤 | ||||||
ラジアンボール盤1 | 吉田鉄工 | 1.2m | 1980年 | 1台 | ||
パワープレス | ||||||
パワープレス1 | 小松 | 200tワイド | ダイクッション12t
2パット |
1994年 | 1台 | |
パワープレス2 | 小松 | 150t | サーボプレス | H1F150 | 2014年2月 | 1台 |
パワープレス3 | アイダ | 110tサーボプレス | DSF-N1-1100A | 2018年12月 | 1台 | |
パワープレス4 | アイダ | 80t | ダイクッション6t | 1992年 | 1台 | |
パワープレス5 | 小松 | 60t | 送り装置付き | オリイ
NCロールフィーダー |
2000年 | 1台 |
パワープレス6 | アイダ | 55t | 1995年 | 1台 | ||
パワープレス7 | 野口 | 50t | 1982年 | 1台 | ||
パワープレス8 | アマダ | 30t | SPH-30C
ベンダー |
2014年 | 1台 | |
プレスブレーキ | ||||||
プレスブレーキ | 小松 | 110t | 2.5m | 1995年 | 1台 | |
射出成形機 | ||||||
射出成形機 | ファナック | S100iA | 最大型締力 1000kN
ダイバー間隔 460mm×410mm |
樹脂型の自社トライ、
成形が可能 |
2017年9月 | 1台 |
三次元測定機 | ||||||
3Dプリンター | ストラタシス | F170 | 2019年10月 | 1台 | ||
三次元測定機1 | キーエンス | VL350 | 2019年10月 | 1台 | ||
三次元測定機2 | KEYENCE(キーエンス) | XM-1500 | 測定範囲 300mm×250mm×150mm | 2017年12月 | 1台 |